Para hacerlo mas interesante hemos cambiado la cantidad de muertes para conseguir los distintos títulos de rango de PvP. Ahora estos títulos solo se podrán conseguir a través de los Campos de Batalla Puntuados, cada reinicio de temporada se reinician los Títulos.
LISTA DEFINITIVA
+--------------------------------------------------------------------+
| ALIANZA | HORDA |
+--------------------------------------------------------------------+
|1 1100 Soldado | Explorador |
+--------------------------------------------------------------------+
|2 1200 Cabo | Bruto |
+--------------------------------------------------------------------+
|3 1300 Sargento | Capataz |
+--------------------------------------------------------------------+
|4 1400 Sargento primero | Capataz primero |
+--------------------------------------------------------------------+
|5 1500 Alférez | Gran capataz |
+--------------------------------------------------------------------+
|6 1600 Caballero | Guardia de piedra |
+--------------------------------------------------------------------+
|7 1700 Teniente caballero | Guardia de sangre |
+--------------------------------------------------------------------+
|8 1800 Capitán caballero | Legionario |
+--------------------------------------------------------------------+
|9 1900 Campeón caballero | Centurión |
+--------------------------------------------------------------------+
|10 2000 Teniente coronel | Campeòn |
+--------------------------------------------------------------------+
|11 2100 Comandante | General |
+--------------------------------------------------------------------+
|12 2200 Mariscal | Gran General |
+--------------------------------------------------------------------+
|13 2300 Mariscal de campo | Señor de la Guerra |
+--------------------------------------------------------------------+
|14 2400 Gran mariscal Gran | Señor de la Guerra |
+--------------------------------------------------------------------+
Administración
NaerZone