- Nitroshima
- Tauren Druida 80
- Antigüedad: 20/03/13
- No tiene hermandad
- Temas: 15
A mi me va perfectamente y sin lag.
Estoy en España.
No tengo ONO, tengo satelite (no tiene que ver con los pinchos moviles).
Por si os puede ayudar a identificar mejor el problema :-)
Reisa se sabe algo? me han venido a cambiar el router y todo xD y sigue sin tirar esto... entro y tengo una latencia de 12000 28000 etc etc es decir ni moverme y entidades desconocidas por todos lados... llevo 2 dias dandoles caña y nada :S espero respuesta
Gracias
Realizandote el diagnostico tienes un 90% de perdida de paquetes
1. 142.4.219.253 40.0% 10 0.7 41.6 0.4 175.1 71.4
2. bhs-g1-6k.qc.ca 0.0% 10 0.3 2.5 0.2 11.5 4.7
3. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. level3.as3356.nj.us 0.0% 10 8.5 10.0 8.5 22.9 4.5
5. ae-31-51.ebr1.Newark1.Level3 0.0% 10 111.0 111.2 110.9 112.8 0.6
6. ae-2-2.ebr1.NewYork1.Level3. 0.0% 10 110.7 110.7 110.7 110.8 0.0
7. ae-44-44.ebr2.London1.Level3 0.0% 10 109.7 109.7 109.6 109.7 0.0
8. ae-22-22.ebr2.Frankfurt1.Lev 0.0% 10 109.7 110.1 109.6 111.4 0.7
9. ae-92-92.csw4.Frankfurt1.Lev 0.0% 10 113.6 114.3 113.6 120.4 2.1
10. ae-91-91.ebr1.Frankfurt1.Lev 0.0% 10 110.9 110.9 110.9 110.9 0.0
11. ae-2-8.bar1.Barcelona1.Level 0.0% 10 110.8 113.2 110.8 134.3 7.4
12. 213.242.114.6 0.0% 10 110.2 110.2 110.0 110.3 0.1
13. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. IP PRIVADA.dyn.user.ono.c 90.0%
Esta cuenta tiene limitado el acceso para publicar comentarios por la siguiente condición:
No tienes permisos para comentar en el foro al que pertenece el tema.
Sólo los Maestros de Juego y los moderadores pueden comentar aquí.
-
- Información
-
Estadísticas
TEMAS 112.745 • RESPUESTAS 250.561 • USUARIOS 497.862