Latencia con la nueva infraestructura
Hola a todos!
Nuestra nueva infraestructura en Canadá ya está lista y ya hemos realizado las primeras pruebas de conexiones. Aunque los datos son muy positivos no se han podido verificar con carga real por lo tanto solo pueden servir como datos orientativos. Recordar que estos datos también dependen del ancho de banda contratado.
País | Proveedor | Thalassa Actual | Thalassa Nuevo |
Movistar | 40 | 120-125 | |
Yoigo | 45 | 140-150 | |
Vodafone | 40-50 | 120-150 | |
Jazztel | 40 | 115-130 | |
Orange | 35 | 120-125 | |
DigiMobil | 35-40 | 100-110 | |
Claro | 130-270 | 80-195 | |
Kölbi ICE | 175 | 115 | |
ETB | 200-210 | 140 | |
Tigo/Une | 150-170 | 90-130 | |
Claro | 170 | 100-110 | |
Movistar | 180-190 | 130-150 | |
Cable/Red | 270-280 | 130-150 | |
Fibertel | 230-260 | 180-210 | |
Trelew Tv | 250-260 | 200-210 | |
Entel | 240-250 | 200-210 | |
Tigo | 260-270 | 160-170 | |
Izzi | 150-160 | 70-80 | |
Infinitum fibra | 190-200 | 100-110 | |
TvCable | 200-210 | 120-130 | |
Claro | 160-170 | 70-80 |
Iremos añadiendo más datos según vayamos realizando más pruebas.
7 Comentarios
México, Totalplay
Saludos, Reisa, soy de España mi proveedor es Másmovil, (no lo vi en la lista) de cuánto sería mi latencia por favor, Gracias.
Buenas noches, soy de Chile mi proveedor de internet es VTR, aproximadamente cuanto seria mi MS?
Hola, soy korepwnz vivo en Panamá y mi proovedor es Cable Onda.
Calculamos que tu latencia estará entre los 90-120ms aproximadamente.
Si ponéis proveedor usáis en los comentarios podremos ir rellenando la tabla con más datos.