Nuevos valores de rangos PvP
Estimados jugadores,
para hacer más interesante el PvP, hemos cambiado la cantidad de muertes necesarias para conseguir los distintos títulos de rango.
Obviamente, el usuario que ya tuviera algún títulos de antes, ahora tendrá, automáticamente, el título correspondiente con estos nuevos valores.
Aquí os dejamos la lista definitiva:
N° DE MUERTES | ALIANZA | HORDA | |
1 | 15 | Soldado | Explorador |
2 | 2'000 | Cabo | Bruto |
3 | 5'000 | Sargento | Capataz |
4 | 10'000 | Sargento primero | Capataz primero |
5 | 15'000 | Alférez | Gran capataz |
6 | 20'000 | Caballero | Guardia de piedra |
7 | 25'000 | Teniente caballero | Guardia de sangre |
8 | 30'000 | Capitán caballero | Legionario |
9 | 35'000 | Campeón caballero | Centurión |
10 | 40'000 | Teniente coronel | Campeón |
11 | 45'000 | Comandante | General |
12 | 50'000 | Mariscal | Gran General |
13 | 55'000 | Mariscal de campo | Señor de la Guerra |
14 | 60'000 | Gran mariscal | Gran Señor de la Guerra |
Un saludo
Staff NaerZone
4 Comentarios
Donde se puede ver el top de muertes con honor?
@Alduzer: ranking en si, no. Lo unico los titulos que puedes obtener, como tipo ranking.
por que mejor no arreglan las arenas !??? que incansables les tocan colericos !! solo por que el indice es nuevo
@Deljha: Te animo a que aportes tu idea en el foro,en sugerencias.